등록된 상품이 없습니다.
<스마트제조 데이터관리를 위한 디지털경영데이터관리 전문가 교육 안내>
교육명 : 데이터관리를 위한 디지털경영데이터관리전문가 교육(민간자격 취득 교육)
○ 일시 : 2025년 4월 2일 - 29일 (온라인 진행 예정/ OT&시험만 대면)
○ 장소 : 청운관 102호
○ 교육 안내 (청운대학교 학생 지원)
- 교육비 무료
- 시험 및 자격증 발급비 별도 (30,000원)
○ 교육과정 :
- 데이터관리 및 활용을 위한 경영이론
- 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 개론
- 데이터 관리 및 활용을 위한 통계 분석 이론
- 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습
- 데이터 분석 및 활용을 위한 실습 및 시험
○ 교육절차 :
네이버폼신청 -> 카카오톡 채널 추가 후 할인쿠폰 발급 -> OT -> 교육플랫폼 회원가입 -> 수강신청 -> 교육이수 -> 이수증 발급 -> 자격시험 응시 (대면) -> 자격증 발급 진행
○ 신청서 링크 : https://naver.me/FW6MfXX2
4월 2일 16시 30분 OT 진행 예정
※ 본 교육은 한국디지털경영평가교육협회 주최, 청운대학교 스마트모터혁신지원센터 지원으로 연계하여 진행하는 교육입니다.
☎ 기타 문의사항은 032-547-8248 혹은 http://pf.kakao.com/_vJNRn 로 연락 바랍니다.
□ 프로그램 목적 및 필요성 :
- 디지털 경영에 대한 이론과 기술을 가르치는 지도사로 활동 가능
- 디지털 경영기법 학습희망 산업체 및 사업자에게 지도사로서 체계적 지도가 가능하도록 함
- 전공지식 습득과 더불어 실전에서 필요한 전문지식과 실무 중심의 교육을 통한 경험 가능
- 졸업 후 취업 시 취업 현장에서 필요한 실무 경험
- 다양한 진로방향성 제시 및 취업분야 확장
영역 | 교육 내용 | 세부내용 | 강의 시간 |
---|---|---|---|
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 경영이론1 | 데이터관리 및 활용을 위한 경영이론1 | 1. 경영이론 | 30분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 경영이론2 | 데이터관리 및 활용을 위한 경영이론2 | 2. 경영이론 | 31분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 이론1 | 빅데이터의 분석 및 이해1 | 1. 데이터의 이해 | 29분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 이론2 | 빅데이터의 분석 및 이해2 | 2. 데이터베이스 활용 | 30분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 이론3 | 빅데이터의 분석 및 이해3 | 3. 빅데이터의 개요 | 27분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 이론4 | 빅데이터의 분석 및 이해4 | 4. 빅데이터의 가치 | 27분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 빅데이터 이론5 | 빅데이터의 분석 및 이해5 | 5. 빅데이터의 미래 | 27분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 통계 분석이론1 | 엑셀로 배우는 통계분석1 | 1. 엑셀 통계분석의 시작 | 12분 |
스마트제조 데이터 관리 및 활용을 위한 통계 분석이론2 | 엑셀로 배우는 통계분석2 | 2. 데이터수집과 정리 | 31분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습1 | 엑셀로 배우는 통계분석3 | 1. 중위수와 최빈수(대푯값) | 20분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습2 | 엑셀로 배우는 통계분석4 | 2. 분산과 표준편차 | 20분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습3 | 엑셀로 배우는 통계분석5 | 3. 통계 데이터의 시각화 방법 | 40분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습4 | 엑셀로 배우는 통계분석6 | 4. 가설검정(hypothesis test)과 통계적 추정(Statistical Estimation) | 40분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습5 | 엑셀로 배우는 통계분석7 | 5. T-test(T-검) | 33분 |
스마트제조 데이터 분석 및 활용을 위한 엑셀 이론 및 실습6 | 엑셀로 배우는 통계분석8 | 6. F-teat(F-검) | 23분 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.